【生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站】-(云唐科技)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站Екологична станция за мониторинг на околната среда主要針對(duì)景區(qū)、濕度公園空氣質(zhì)量環(huán)境進(jìn)行集中監(jiān)控和管理,是一套可無(wú)人值所24小時(shí)不間斷實(shí)時(shí)監(jiān)控記錄的自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
系統(tǒng)能對(duì)大面積的空氣質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)記錄,并將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)絇C機(jī)上,利用系統(tǒng)監(jiān)測(cè)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與分析,并輸出打印歷史數(shù)據(jù)和曲線圖,還可以現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警器、電話報(bào)警、手機(jī)短信息報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)端報(bào)警等。
【生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站】←點(diǎn)擊前方鏈接進(jìn)入產(chǎn)品詢(xún)價(jià)頁(yè)面,山東云唐生產(chǎn)*,價(jià)格有優(yōu)惠,詢(xún)價(jià)有驚喜!
景區(qū)負(fù)氧離子在線監(jiān)測(cè)技術(shù)方案產(chǎn)品配置
類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 參數(shù) | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | P10雙色(多色可選)全密封鐵箱體 尺寸:2.5*1.5米或(定制) 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負(fù)氧離子 | 測(cè)定范圍:三段范圍設(shè)定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 2、顯示設(shè)備:液晶顯示器。 3、歸零調(diào)整:采用軟件歸零調(diào)整 4、輸出接口:附RS-232輸出端子 5、電源:附電源線(AC100-240V),內(nèi)含充電電池,雙重供電模式。 6、外型尺寸:長(zhǎng)188x寬112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。 7、使用溫度:0~50℃ 8、使用濕度:85% RH以下 9、分辨率:10ions/CC。 | 1套 |
3 | PM2.5顆粒物 | l PM2.5測(cè)量范圍:25~500 ug/m3、顆粒物測(cè)定分辨率:0.01mg/m3顆粒物測(cè)定精度:相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒±10%、3米支架 220V市電供電、不銹鋼+主機(jī) | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測(cè)量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測(cè)量范圍:0~100RH 濕度精度:±3% | 1套 |
7 | 大氣壓力 | 大氣壓力測(cè)量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
10 | 含氧量 | 含氧量測(cè)量范圍0-100uol 含氧量測(cè)量精度:±3%uo | 1套 |
11 | 屏幕驅(qū)動(dòng)卡帶GPRS功能系統(tǒng) | 接收前端設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸至屏幕,業(yè)主單位需自備3張,包月流量 后臺(tái)編輯內(nèi)容更新到屏幕上 |
|
12 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機(jī)功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量: 4M 產(chǎn)品功能: 功能要求:智能采集、存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定功能。 存儲(chǔ)容量:10萬(wàn)條數(shù)據(jù) 具有標(biāo)準(zhǔn):RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,供用戶(hù)實(shí)現(xiàn)上位機(jī)軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶(hù)要求選配). 具有外部接口擴(kuò)展功能. 可在現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)地對(duì)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置或讀取的編程操作 電路設(shè)計(jì)合理,抗外界干擾能力強(qiáng). | 1套 |
13 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、定時(shí)存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定、負(fù)氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護(hù)等功能 | 1套 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:190982 管理登陸