品牌 | 云唐科器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
水產(chǎn)品安全快速檢測箱應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測。
儀器特點(diǎn)
操作簡單方便,可隨身攜帶,即時(shí)現(xiàn)場檢測;
檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染;
試劑保質(zhì)時(shí)間長,在冰箱冷藏放置保存可長達(dá)一年以上等特點(diǎn)。
水產(chǎn)品安全快速檢測箱
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 品 名 | 規(guī) 格 | 檢出限 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 食品安全快速檢測箱I | 便攜式 | / | 個(gè) | 1 |
2 | 實(shí)驗(yàn)器材 | 空氣吹干機(jī) | 功率:450W | / | 個(gè) | 1 |
微型離心機(jī) | 5000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 個(gè) | 1 | ||
多功能攪拌機(jī) | 轉(zhuǎn)速:18000-22000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 臺(tái) | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 個(gè) | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 個(gè) | 1 | ||
1ml 吸頭盒 | 內(nèi)含吸頭 | / | 個(gè) | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
樣品管架 | 10ml | / | 個(gè) | 1 | ||
計(jì)時(shí)器 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
塑料樣品管 | 10ml | / | 個(gè) | 20 | ||
小離心管 | 1.5ml | / | 個(gè) | 50 | ||
3 | 水產(chǎn)品安全快速檢測卡 | 氯-霉素檢測卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺類檢測卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石綠檢測卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃-西林檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃-妥因檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃-唑酮檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 裝箱清單 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 產(chǎn)品合格證 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用說明書 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:190982 管理登陸